抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務編號 | 抽查任務名稱 | 抽查 類型 | 抽查 比例 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 發起部門 | 聯合部門 | 抽查時間 | ||||||||
聯2024001 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查001 | 聯0001 | 學校辦學情況抽查 | 定向 | 10% | 對學校辦學行為的檢查 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 無 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯2024002 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查002 | 聯0002 | 學校辦學情況抽查 | 定向 | 10% | 對學校食品安全檢查,對學校收費的監督檢查 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 市市場監管局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯2024003 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查003 | 聯0003 | 學校辦學情況抽查 | 定向 | 10% | 對學校衛生工作的監督檢查 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 市衛生健康委員會 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯2024004 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查004 | 聯0004 | 學校辦學情況抽查 | 定向 | 10% | 對學校內部治安保衛工作的監督檢查 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 市公安局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯2024005 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查005 | 聯0005 | 學校辦學情況抽查 | 定向 | 10% | 對學校體育工作的檢查指導 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 市體育局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯2024006 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查006 | 聯0006 | 民辦學校情況抽查 | 定向 | 10% | 對民辦非企業單位的監督檢查 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 市民政局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
聯2024007 | 2024年烏魯木齊市部門聯合抽查007 | 聯0007 | 學校辦學情況抽查 | 定向 | 10% | 對消防安全的監督檢查 | 市教育局屬學校 | 市教育局 | 市消防救援支隊 | 2024年3月至10月 |
附件下載>>
相關鏈接>>