序號 | 機構名稱 | 辦學類型 | 舉辦者類型 | 學校地址 | 辦公電話 |
1 | 烏魯木齊市第八中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區東風路125號 | 2658100 |
2 | 烏魯木齊市第二十三中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路351號 | 5890971 |
3 | 烏魯木齊市第二十中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區花兒溝街351號 | 2303264 |
4 | 烏魯木齊市第二中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區西河壩前街65號 | 2314393 |
5 | 烏魯木齊市第六十八中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市高新區(新市區)北緯三路119號 | 3633567 |
6 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 初級中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市高新區(新市區)新醫路221號 | 4352062 |
7 | 烏魯木齊市第六十七中學 | 初級中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市米東區永華東街1516號 | 6166398 |
8 | 烏魯木齊市第七十中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市高新區(新市區)南緯一路54號 | 3696356 |
9 | 烏魯木齊市第三十六中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區羊毛湖巷16號 | 8521531 |
10 | 烏魯木齊市第十二中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝中路97號 | 5612745 |
11 | 烏魯木齊市第十六中學 | 初級中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區團結路919號 | 2575618 |
12 | 烏魯木齊市第十三中學 | 九年一貫制學校 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區幸福路370號 | 2618790 |
13 | 烏魯木齊市第十五中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市高新區(新市區)北辰七街1567號 | 3726588 |
14 | 烏魯木齊市第五十八中學 | 初級中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市米東區石化街道中瑞街550號 | 6877227 |
15 | 烏魯木齊市第五中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市沙依巴克區黑龍江路115號 | 5587407 |
16 | 烏魯木齊市第一百三十中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市高新區(新市區)長春北路寧波街98號 | 6688319 |
17 | 烏魯木齊市第一中學 | 完全中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區健康路一巷8號 | 5270110 |
18 | 烏魯木齊市高級中學 | 高級中學 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市天山區團結路446號 | 2860489 |
19 | 烏魯木齊市實驗學校 | 十二年一貫制學校 | 地級教育部門 | 烏魯木齊市經濟技術開發區(頭屯河區)中亞南路65號 | 3925230 |
20 | 烏魯木齊市幸福中學 | 初級中學 | 民辦 | 烏魯木齊市天山區幸福路北三巷79號 | 8853657 |
附件下載>>
相關鏈接>>