地州 | 學(xué)校(學(xué)院)名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 備注 |
烏魯木齊市 | 5549 | |||
中等職業(yè)畢業(yè)生總數(shù) | 1441 | |||
高等職業(yè)畢業(yè)生總數(shù) | 4108 | |||
1 | 烏魯木齊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 122 | |
2 | 烏魯木齊市盲人學(xué)校(烏魯木齊推拿職業(yè)學(xué)校) | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 19 | |
烏魯木齊市盲人學(xué)校(烏魯木齊推拿職業(yè)學(xué)校) | 中醫(yī)護(hù)理 | 20 | ||
烏魯木齊市盲人學(xué)校(烏魯木齊推拿職業(yè)學(xué)校) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 19 | ||
烏魯木齊市盲人學(xué)校(烏魯木齊推拿職業(yè)學(xué)校) | 中醫(yī) | 18 | ||
3 | 烏魯木齊市第二職業(yè)中專學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 42 | |
烏魯木齊市第二職業(yè)中專學(xué)校 | 電子商務(wù) | 25 | ||
烏魯木齊市第二職業(yè)中專學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | ||
烏魯木齊市第二職業(yè)中專學(xué)校 | 汽車制造與檢測(cè) | 29 | ||
烏魯木齊市第二職業(yè)中專學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 36 | ||
4 | 烏魯木齊市聾人學(xué)校 | 繪畫(huà) | 20 | |
烏魯木齊市聾人學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 18 | ||
5 | 烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 28 | |
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 106 | ||
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 19 | ||
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 42 | ||
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 29 | ||
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 54 | ||
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 12 | ||
烏魯木齊市米東區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 33 | ||
6 | 烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 13 | |
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021航空服務(wù) | 36 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 41 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 37 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 5 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021旅游服務(wù)與管理 | 40 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 37 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021汽車運(yùn)用與維修 | 76 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021商務(wù)俄語(yǔ) | 8 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 36 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021數(shù)字影像技術(shù) | 37 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 31 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 2021西餐烹飪 | 32 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 47 | ||
烏魯木齊市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 41 | ||
7 | 烏魯木齊市財(cái)政會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 94 | |
烏魯木齊市財(cái)政會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校 | 金融事務(wù) | 14 | ||
烏魯木齊市財(cái)政會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 26 | ||
烏魯木齊市財(cái)政會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 32 | ||
烏魯木齊市財(cái)政會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 27 | ||
8 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué)(高職學(xué)校) | 總計(jì) | 4108 | |
傳媒學(xué)院 | 會(huì)展策劃與管理 | 117 | ||
社會(huì)工作 | 80 | |||
社區(qū)管理與服務(wù) | 140 | |||
新聞采編與制作 | 63 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 74 | |||
殘校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | ||
工商管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 247 | ||
工商企業(yè)管理 | 84 | |||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 64 | |||
人力資源管理 | 72 | |||
國(guó)際交流學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 17 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 16 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 16 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 18 | |||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 電子商務(wù) | 87 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 121 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 82 | |||
證券實(shí)務(wù) | 68 | |||
旅游管理學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 85 | ||
空中乘務(wù) | 36 | |||
旅游管理 | 236 | |||
智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 61 | |||
師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 95 | ||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 58 | |||
學(xué)前教育 | 308 | |||
早期教育 | 40 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 旅游英語(yǔ) | 73 | ||
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 74 | |||
應(yīng)用俄語(yǔ) | 54 | |||
應(yīng)用英語(yǔ) | 71 | |||
信息工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 92 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 124 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 55 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 41 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 87 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 57 | |||
眼視光技術(shù) | 70 | |||
印刷媒體技術(shù) | 77 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 72 | |||
應(yīng)用工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 95 | ||
工程造價(jià) | 72 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 65 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 34 | |||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 87 | |||
建筑工程技術(shù) | 43 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 42 | |||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 92 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 50 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 39 | |||
美術(shù)教育 | 57 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 73 | |||
音樂(lè)表演 | 49 | |||
音樂(lè)教育 | 28 | |||
音樂(lè)制作 | 36 | |||
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年11月28日 | ||||
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁(yè) 其他