序號 | 收費項目名稱 | 收費依據 | 收費標準 | 收費金額 | 備注 |
1 | 普通護照 | 國家發改委、財政部 發改價格[2019]914號 | 120元 | ||
2 | 出入境通行證一次有效 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 15元 | ||
3 | 出入境通行證多次有效 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 80元 | ||
4 | 往來港澳通行證 | 國家發改委、財政部 發改價格[2019]914號 | 60元 | ||
5 | 前往港澳通行證 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 40元 | ||
6 | 往來港澳通行證一次有效簽注 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 15元 | ||
7 | 往來港澳通行證二次有效簽注 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 30元 | ||
8 | 往來港澳通行證短期(不超過一年)多次有效簽注 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 80元 | ||
9 | 往來港澳通行證一年以上兩年(含)以下多次有效簽注 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 120元 | ||
10 | 往來港澳通行證兩年以上三年(不含)以下多次有效簽注 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 160元 | ||
11 | 往來港澳通行證長期(三年以上,含三年)多次有效簽注 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 240元 | ||
12 | 往來臺灣通行證(電子) | 國家發改委、財政部 發改價格規[2019]1931號 | 60元 | ||
13 | 一次有效往來臺灣通行證 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 15元 | ||
14 | 前往臺灣簽注一次有效 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 15元 | ||
15 | 前往臺灣簽注多次有效 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 80元 | ||
16 | 臺灣居民來往大陸通行證(一次有效) | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 40元 | ||
17 | 臺灣居民來往大陸通行證(五年有效) | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 200元 | ||
18 | 臺灣居民來往大陸通行證[(五年有效)補辦] | 國家發改委、財政部 發改價格規[2019]1931號 | 200元 | ||
19 | 臺灣居民定居證 | 國家發改委、財政部 發改價格[2017]1186號 | 8元 | ||
20 | 港澳居民來往內地通行證補發換發(成人證) | 國家發改委、財政部 發改價格[2020]1516號 | 350元 | ||
21 | 港澳居民來往內地通行證補發換發(兒童證) | 國家發改委、財政部 發改價格[2020]1516號 | 230元 | ||
22 | 零次、一次簽證(非對等國家) | 國移民外[2023]2134號 | 206元 | ||
23 | 二次簽證(非對等國家) | 國移民外[2023]2134號 | 313元 | ||
24 | 半年(含)多次簽證(非對等國家) | 國移民外[2023]2134號 | 413元 | ||
25 | 一年(含)至五年(含)多次簽證(非對等國家) | 國移民外[2023]2134號 | 619元 | ||
26 | 一次團體簽證每人(非對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 130元 | ||
27 | 二次團體簽證每人(非對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 170元 | ||
28 | 團體簽證分離(非對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 160元 | ||
29 | 增加、減少偕行人(非對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 160元 | ||
30 | 簽證外幣收費(非對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 按文件規定 | ||
31 | 簽證人民幣收費(對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 按文件規定 | ||
32 | 簽證外幣收費(對等國家) | 國家計委、財政部 計價格[2003]392號 | 按文件規定 | ||
33 | 外國人居留許可及增加偕行人(不滿一年) | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]2230號 | 400元 | ||
34 | 外國人居留許可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]2230號 | 800元 | ||
35 | 外國人居留許可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]2230號 | 1000元 | ||
36 | 外國人居留許可減少偕行人 | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]2230號 | 200元 | ||
37 | 外國人居留許可變更 | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]2230號 | 200元 | ||
38 | 外國人永久居留申請費 | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]1267號 | 1500元 | ||
39 | 外國人永久居留證 | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]1267號 | 300元 | ||
40 | 外國人永久居留證有效期滿或內容變更的換發、補發 | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]1267號 | 300元 | ||
41 | 外國人永久居留證丟失補領、損壞換領 | 國家發改委、財政部 發改價格[2004]1267號 | 600元 | ||
42 | 居民身份證工本費(二代證補領或換領) | 發改價格[2003]2322號、新計價費[2004]74號 | 40元 | 繳入中央和地方國庫 | |
43 | 居民身份證工本費(第二代居民身份證) | 發改價格[2003]2322號、新計價費[2004]74號 | 20元 | 繳入中央和地方國庫 | |
44 | 居民身份證工本費(二代身份證臨時證) | 發改價格[2003]2322號、新計價費[2004]74號 | 10元 | 繳入中央和地方國庫 | |
45 | 戶口簿丟失、提壞補辦的工本費 | 財綜[2012]97號、價費字[1992]240號、新價非字[1992]163號、新價非字[1997]48號 | 8元 | 2021年2月21日起,經請示公安廳治安總隊,取消我市戶口本辦理收費、居民申領、補辦戶口本全部免費、在實際工作中、戶口遷移證和準遷證的丟失、損壞補辦和過期失效重辦也未收取任何費用 | |
46 | 戶口遷移證丟失、損壞補辦和過期失效重辦的工本費 | 財綜[2012]97號、價費字[1992]240號、新價非字[1992]163號、新價非字[1997]48號 | 4元 | ||
47 | 準遷證丟失、損壞補辦和過期失效重辦的工本費 | 財綜[2012]97號、價費字[1992]240號、新價非字[1992]163號、新價非字[1997]48號 | 4元 | ||
48 | 小型汽車注冊 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 125元 | 含:號牌100元、行車證10元、機動車登記證書10元、臨牌5元 | |
49 | 大中型汽車注冊 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 120元 | 含:號牌100元、行車證10元、機動車登記證書10元 | |
50 | 摩托車注冊 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號、發改價格規[2019]1931號 | 60元 | 含:號牌35元、行車證10元、機動車登記證書10元臨牌5元 | |
51 | 轉入車輛 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 115元 | 含:號牌100元、行車證10元、臨牌5元 | |
52 | 掛車注冊 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 70元 | 含:號牌50元、行車證10元、機動車登記證書10元 | |
53 | 轉出車輛 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 5元 | 含:臨牌5元 | |
54 | 行駛證工本費 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 10元 | ||
55 | 補行駛證 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 10元 | ||
56 | 機動車登記證書工本費 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 10元 | ||
57 | 補登記證書 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 10元 | ||
58 | 補大小型汽車號牌 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號 | 105元 | 含:號牌100元、臨牌5元 | |
59 | 補摩托車號牌 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號、發改價格規[2019]1931號 | 40元 | 含:號牌35元、臨牌5元 | |
60 | 變更過戶 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 10元 | 含:行車證 | |
61 | 機動車臨時號牌 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 5元 | ||
62 | 道路交通法律法規知識考試 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 100元 | ||
63 | 場地駕駛技能考試-汽車類 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 150元 | ||
64 | 道路駕駛技能考試-汽車類 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 250元 | ||
65 | 駕駛證工本費 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 10元 | ||
66 | 補駕駛證 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 10元 | ||
67 | 道路交通法律法規知識考試 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 100元 | ||
68 | 場地駕駛技能考試-摩托車 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 80元 | ||
69 | 道路駕駛技能考試-摩托車 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計份費[2005]450號 | 100元 | ||
70 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費 | 發改價格[2004]2831號、價費字[1992]240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號、新發改收費[2017]967號 | 10元 | ||
71 | 電動自行車注冊 | 新發改規[2020]15號、發改價格[2015]36號、新財庫[2020]45號、新發改[2017]1648號 | 15元 | ||
72 | 補電動自行車號牌 | 新發改規[2020]15號、發改價格[2015]36號、新財庫[2020]45號、新發改[2017]1648號 | 15元 |
附件下載>>
相關鏈接>>