序 號 | 科室 | 姓 名 | 編制 | 執法領域執法類別 | 執法區域 | 執法證編號 | 備注 |
1 | 社會組織管理科 | 翟玲霞 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010007 | 執法證 |
2 | 吾拉爾·哈布拉哈提 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010010 | 執法證 | |
3 | 馬志華 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010012 | 執法證 | |
4 | 齊新新 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010018 | 執法證 | |
5 | 社會救助科 | 于志友 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010005 | 執法證 |
6 | 張震陽 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010006 | 執法證 | |
7 | 區劃地名科 | 姜毅 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010002 | 執法證 |
8 | 李豐山 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010009 | 執法證 | |
9 | 社會事務與社會福利科 | 王艷榮 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010001 | 執法證 |
10 | 王麗華 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010017 | 執法證 | |
11 | 帕提古麗·依米爾 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010004 | 執法證 | |
12 | 曹晉喜 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010011 | 執法證 | |
13 | 基層政權科 | 盧峙冰 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010019 | 執法證 |
14 | 政策法規科 | 于會寧 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 31010010008 | 執法證 |
15 | 呂英 | 行政 | 民政 | 烏魯木齊市 | 民政A000003 | 監督證 | |
附件下載>>
相關鏈接>>