序號 | 所在區(縣) | 機構性質 | 機構名稱 | 統一社會信用代碼 | 成立時間 | 注冊資金(萬元) | 設置床位數(張) | 地址 | 法人姓名 | 收費方式 | 收費標準(元) | 服務內容 | ||
自理 | 半失能 | 全失能 | ||||||||||||
1 | 市級 | 公辦機構 | 烏魯木齊市養老福利院 | 12650100457631478J | 1949年 | 18153 | 740 | 高新區(新市區)康復路289號 | 段海燕 | 月繳 | 1800 | 2200-2600 | 2800-3000 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉、醫療服務 |
2 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 溫馨老年公寓 | 52650104697804366X | 2007年1月 | 200 | 210 | 高新區(新市區)西環北路1221號 | 李紅 | 月繳 | 2650 | 3350-3850 | 4150-4850 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉、醫療服務 |
3 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 惠星老年養護院 | 52650104MJX46160 | 2021年10月 | 5 | 170 | 高新區(新市區)安寧渠鎮東戈壁二街229號 | 王彥 | 月繳 | 3100 | 3300-3600 | 3800-4800 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、心理慰藉 |
4 | 高新區(新市區) | 公建民營 | 榮和新城老年康樂苑 | 52650104329608644 | 2001年10月 | 33 | 140 | 高新區(新市區)杭州西街35號 | 劉榮 | 月繳 | 2800 | 3500 | 4000—5000 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、心理慰藉 |
5 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 歡喜老年公寓 | 52650104085350914Y | 2013年12月 | 130 | 100 | 高新區(新市區)六十戶鄉星火村二隊 | 熱孜亞·艾則孜 | 月繳 | 2000 | 3000 | 3500—4000 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
6 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 福瑞康養護理院 | 52650104MJY238140X | 2023年8月 | 10 | 60 | 高新區(新市區)阿勒泰路2358號 | 王春霞 | 月繳 | 3600 | 3900-4500 | 4600-5800 | 日常生活照料、文化娛樂、臨終關懷、心理慰藉 |
7 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 怡心苑老年公寓 | 52650104MJX573510X | 2018年4月 | 10 | 46 | 高新區(新市區)宣仁墩南街新特陽光家園379號 | 張紅利 | 月繳 | 2400 | 2800 | 3200-3600 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、臨終關懷、心理慰藉 |
8 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 祥云老年公寓 | 52650104MJX5731584 | 2015年9月 | 30 | 36 | 高新區(新市區)西外環北路799號 | 張亞利 | 月繳 | 2600 | 2800-3000 | 3300-4000 | 日常生活照料、文化娛樂、康復服務、心理慰藉 |
9 | 高新區(新市區) | 民辦非營利 | 萬安源老年養護院 | 52650104MJX473085M | 2023年7月 | 10 | 116 | 高新區(新市區)友誼路南十一巷28、30、32號 | 陳德見 | 月繳 | 2800 | 3800 | 4800 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、心理慰藉 |
10 | 水磨溝區 | 民辦營利性 | 公園壹號老年養護院 | 91650105MA7832JY8L | 2018年9月 | 1000 | 51 | 水磨溝區五星北路東二巷306號 | 宋哲 | 月繳 | 6800 | 7800 | 8600 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉 |
11 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 康德老年公寓 | 52650105MJX575575G | 2018年10月 | 10 | 102 | 水磨溝區山水雅苑C區C4號樓 | 李曉燕 | 月繳 | 2000 | 2500 | 3000 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
12 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 天山老年公寓 | 52650105MJX4583217 | 2022年4月 | 10 | 180 | 水磨溝區南湖南路街道西二巷47號(安居一期院內) | 何宥熹 | 月繳 | 3600 | 4000 | 5000 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、心理慰藉 |
13 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 惠心老年養護院 | 52650105MJX575540X | 2018年6月 | 5 | 286 | 水磨溝區八道灣路北二巷269號春和怡苑一期3號樓3單元 | 王彥 | 月繳 | 2800 | 3100 | 3300 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
14 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 雅馨老年養護院 | 52650105MJX4679458 | 2022年9月 | 10 | 275 | 水磨溝區春和怡苑二期15號樓 | 韓宇 | 月繳 | 2800 | 3800 | 5000 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉 |
15 | 經開區(頭屯河區) | 民辦非營利 | 中開老年公寓 | 52650106MJX5779174 | 2015年12月 | 50 | 100 | 經開區(頭屯河區)中亞南路128號 | 宗鳳蓮 | 月繳 | 3300 | 4200 | 5700 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉、醫療服務 |
16 | 經開區(頭屯河區) | 民辦非營利 | 新生活老年公寓 | 52650106MJX463362G | 2021年12月 | 3 | 100 | 經開區(頭屯河區)科創路西四巷166號 | 呂宏彬 | 月繳 | 3900 | 4500 | 6600 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
17 | 經開區(頭屯河區) | 民辦非營利 | 福康老年公寓 | 526501063969247355 | 2014年7月 | 50 | 105 | 經開區(頭屯河區)喀什西路北七巷三號 | 付秀清 | 月繳 | 2200 | 2900 | 3600 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
18 | 經開區(頭屯河區) | 公建民營 | 大綠谷老年公寓 | 52650106MJY343354R | 2019年7月 | 300 | 41 | 經開區(頭屯河區)喀納斯湖139號蘭亭·仙灣里小區4號樓 | 尹虹 | 月繳 | 3300 | 4390 | 6190 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉、醫療服務 |
19 | 經開區(頭屯河區) | 民辦非營利 | 西域家園老年公寓 | 52650106MJY24425X6 | 2019年1月 | 60 | 220 | 西湖街道紅沙灘路388號 | 謝志猛 | 月繳 | 2600 | 3500 | 4200 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉、醫療服務 |
20 | 達坂城區 | 公辦機構 | 達坂城區敬老院 | 12650107MB12935384 | 2017年8月 | 3 | 42 | 達坂城區古城新街120號 | 何曉英 | 為特困人員供養機構,無收費項目 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 | |||
21 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 百姓老年公寓 | 52650103MJX5697578 | 2016年3月 | 5 | 40 | 沙依巴克區紅廟子261號 | 江瑾馳 | 月繳 | 2000 | 2500 | 3500 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
22 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 佳和老年公寓 | 52650103MJX568367B | 2018年6月 | 150 | 125 | 沙依巴克區水泥廠街59號 | 李娟 | 月繳 | 2800 | 3100 | 3400 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
23 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 樂康老年公寓 | 52650103MJX568359G | 2017年4月 | 230 | 127 | 沙依巴克區倉房溝中路297號 | 張玲玲 | 月繳 | 2600 | 3200 | 3800 | 日常生活照料、文化娛樂、康復服務、心理慰藉 |
24 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 康惠老年公寓 | 52650103MJX56848X7 | 2017年12月 | 50 | 260 | 沙依巴克區倉房溝中路482號 | 李向軍 | 月繳 | 2800 | 3600 | 4200 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
25 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 惠民康壽老年公寓 | 52650103072200765F | 2013年6月 | 50 | 270 | 沙依巴克區寶山路601號 | 李向軍 | 月繳 | 3000 | 3800-4200 | 4500 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
26 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 居福星老年公寓 | 52650103682727302E | 2009年2月 | 50 | 230 | 沙依巴克區倉房溝路水泥廠街59號 | 葉淑華 | 月繳 | 2800 | 3200-3800 | 4000-4600 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
27 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 天山潤品尚老年公寓 | 52650103MJX568586M | 2018年11月 | 20 | 176 | 沙依巴克區水泥廠街59號 | 杜弦 | 月繳 | 2800 | 3600 | 4000 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 |
28 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 一家人老年公寓 | 52650103556494229G | 2010年7月 | 6 | 105 | 沙依巴克區珠江路15號 | 阿布都熱合曼·艾買提 | 月繳 | 2600-3000 | 3000-3500 | 4000-4500 | 日常生活照料、文化娛樂、康復服務、心理慰藉 |
29 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 佳樂頤養護理院 | 52650103MJX4654137 | 44651 | 50 | 230 | 沙依巴克區倉房溝南路長勝大隊富民安居B區東四巷60號 | 李德龍 | 月繳 | 2800-3200 | 3600-4000 | 4600 | 日常生活照料、文化娛樂、康復服務、心理慰藉 |
30 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 新光明老年公寓 | 52650103MJY27343X4 | 43497 | 50 | 110 | 烏魯木齊市沙依巴克區黑龍江路169號 | 史存良 | 月繳 | 3500 | 4000-4800 | 5000-5800 | 日常生活照料、文化娛樂、康復服務、心理慰藉、醫療服務 |
31 | 米東區 | 民辦非營利 | 鶴緣老年公寓 | 12650109MB1165704H | 2017年10月 | 50 | 130 | 米東區米東中路448號101號 | 劉麗 | 月繳 | 2000 | 3000 | 4000 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉 |
32 | 米東區 | 公建民營 | 福壽養老護理中心 | 5265010932956686XT | 2014年 | 3 | 200 | 米東區古牧地西路1326號 | 付秀清 | 月繳 | 2900 | 3600 | 4200 | 日常生活照料、康復護理、文化娛樂、安寧療護、心理慰藉 |
33 | 米東區 | 公辦機構 | 米東區中心敬老院 | 12650109MB1165691U | 2011年12月 | 1637 | 160 | 米東區柏楊河鄉柏楊河路777號 | 桂晨 | 為特困人員供養機構,無收費項目 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 | |||
34 | 烏魯木齊縣 | 公辦機構 | 烏魯木齊縣中心敬老院 | 12650121MB0M145924 | 2002年 | 700 | 100 | 烏魯木齊縣板房溝鎮合勝村 | 邢建軍 | 為特困人員供養機構,無收費項目 | 日常生活照料、文化娛樂、心理慰藉 | |||
附件下載>>
相關鏈接>>
區縣網站 市政府工作部門 市政府直屬事業單位 其他