序號 | 區(縣) | 機構類型 | 機構名稱 | 營業狀況 | 統一社會信用代碼 | 成立時間 | 注冊資金(萬元) | 地址 | 法人姓名 | 設置床位數 |
1 | 高新區 | 民辦非營利 | 溫馨老年公寓 | 正常營業 | 52650104697804366X | 2007年1月 | 200 | 高新區(新市區)西環北路1221號 | 李紅 | 210 |
2 | 高新區 | 民辦非營利 | 惠星老年養護院 | 正常營業 | 52650104MJX461607F | 2021年10月 | 5 | 高新區(新市區)安寧渠鎮東戈壁二街229號君威景苑小區23號樓 | 王彥 | 170 |
3 | 高新區 | 公建民營 | 榮和新城老年康樂苑 | 正常營業 | 52650104329608644A | 2001年10月 | 33 | 高新區(新市區)杭州西街35號 | 劉榮 | 140 |
4 | 高新區 | 民辦非營利 | 歡喜老年公寓 | 正常營業 | 52650104085350914Y | 2013年12月 | 130 | 高新區(新市區)六十戶鄉星火村二隊 | 熱孜亞·艾則孜 | 100 |
5 | 高新區 | 民辦非營利 | 福瑞康養護理院 | 正常營業 | 52650104MJY238140X | 2023年8月 | 10 | 高新區(新市區)阿勒泰路2358號 | 王春霞 | 60 |
6 | 高新區 | 民辦非營利 | 怡心苑老年公寓 | 正常營業 | 52650104MJX573510X | 2018年4月 | 10 | 高新區(新市區)宣仁墩南街新特陽光家園379號 | 張紅利 | 46 |
7 | 高新區 | 民辦非營利 | 祥云老年公寓 | 正常營業 | 52650104MJX5731584 | 2015年9月 | 30 | 高新區(新市區)西外環北路799號 | 張亞利 | 36 |
8 | 高新區 | 民辦非營利 | 永盛社區老年養護院 | 暫停服務 | 52650104MJX461617G | 2021年10月 | 20 | 新疆烏魯木齊市友誼路156號 | 甘昊 | 106 |
9 | 高新區 | 民辦非營利 | 萬安園養護院 | 正常營業 | 52650104MJX473085M | 2023年7月 | 10 | 高新區(新市區)友誼路南十一巷28.30.32號 | 陳德見 | 116 |
10 | 水磨溝區 | 民辦營利性 | 公園壹號老年養護院 | 正常營業 | 91650105MA7832JY8L | 2018年9月 | 1000 | 水磨溝區五星北路東二巷306號 | 宋哲 | 51 |
11 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 康德老年公寓 | 正常營業 | 52650105MJX575575G | 2018年10月 | 10 | 水磨溝區山水雅苑C區C4號樓 | 李曉燕 | 102 |
12 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 天山老年公寓 | 正常營業 | 52650105MJX4583217 | 2022年4月 | 10 | 水磨溝區南湖南路街道西二巷47號(安居一期院內) | 何宥熹 | 180 |
13 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 惠心老年養護院 | 正常營業 | 52650105MJX575540X | 2018年6月 | 5 | 水磨溝區八道灣路北二巷269號春和怡苑一期3號樓3單元 | 李娟 | 286 |
14 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 愛德老年公寓 | 暫停服務 | 52650105784650924F | 2006年2月 | 20 | 水磨溝區七道灣南路1097號 | 路恩照 | 101 |
15 | 水磨溝區 | 民辦非營利 | 雅馨老年養護院 | 正常營業 | 52650105MJX4679458 | 2022年9月 | 10 | 水磨溝區春和怡苑二期15號樓 | 韓宇 | 275 |
16 | 經開區 | 民辦非營利 | 中開老年公寓 | 正常營業 | 52650106MJX5779174 | 2015年12月 | 50 | 經開區(頭屯河區)中亞南路128號 | 宗鳳蓮 | 100 |
17 | 經開區 | 民辦非營利 | 新生活老年公寓 | 正常營業 | 52650106MJX463362G | 2021年12月 | 3 | 經開區(頭屯河區)科創路西四巷166號 | 呂宏彬 | 100 |
18 | 經開區 | 民辦非營利 | 福康老年公寓 | 正常營業 | 526501063969247355 | 2014年7月 | 50 | 經開區(頭屯河區)喀什西路北七巷三號 | 付秀清 | 105 |
19 | 經開區 | 公建民營 | 大綠谷老年公寓 | 正常營業 | 52650106MJY343354R | 2019年7月 | 300 | 經開區(頭屯河區)喀納斯湖139號蘭亭·仙灣里小區4號樓 | 尹虹 | 41 |
20 | 經開區 | 民辦非營利 | 西域家園老年公寓 | 正常營業 | 52650106MJY24425X6 | 2019年1月 | 60 | 西湖街道紅沙灘路388號 | 謝志猛 | 220 |
21 | 達坂城區 | 公辦機構 | 達坂城區敬老院 | 正常營業 | 12650107MB12935384 | 2017年8月 | 3 | 達坂城區達坂城新街120號 | 何曉英 | 42 |
22 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 百姓老年公寓 | 正常營業 | 52650103MJX5697578 | 2016年3月 | 5 | 沙依巴克區紅廟子261號 | 江瑾馳 | 40 |
23 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 佳和老年公寓 | 正常營業 | 52650103MJX568367B | 2018年6月 | 150 | 沙依巴克區水泥廠街59號 | 李娟 | 125 |
24 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 樂康老年公寓 | 正常營業 | 52650103MJX568359G | 2017年4月 | 230 | 沙依巴克區倉房溝中路297號 | 張玲玲 | 127 |
25 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 康惠老年公寓 | 正常營業 | 52650103MJX56848X7 | 2017年12月 | 50 | 沙依巴克區倉房溝中路482號 | 李向軍 | 260 |
26 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 惠民康壽老年公寓 | 正常營業 | 52650103072200765F | 2013年6月 | 50 | 沙依巴克區寶山路601號 | 李向軍 | 270 |
27 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 居福星老年公寓 | 正常營業 | 52650103682727302E | 2009年2月 | 50 | 沙依巴克區倉房溝路水泥廠街59號 | 葉淑華 | 230 |
28 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 天山潤品尚老年公寓 | 正常營業 | 52650103MJX568586M | 2018年11月 | 20 | 沙依巴克區水泥廠街59號 | 杜弦 | 176 |
29 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 一家人老年公寓 | 正常營業 | 52650103556494229G | 2010年7月 | 6 | 沙依巴克區珠江路15號 | 阿布都熱合曼·艾買提 | 105 |
30 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 喜來樂老年公寓 | 暫停服務 | 52650103072243976K | 2013年7月 | 5 | 沙依巴克區克拉瑪依西大街2233號盛大花園小區內 | 殷金明 | 53 |
31 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 新光明老年公寓 | 正常營業 | 52650103MJY27343X4 | 2019年2月 | 50 | 沙依巴克區黑龍江路169號 | 史存良 | 110 |
32 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 金齡老年公寓 | 暫停服務 | 526501030802098584 | 2013年10月 | 165 | 沙依巴克區房溝北路764號 | 張曉偉 | 55 |
33 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 佳樂頤養護理院 | 正常營業 | 52650103MJX4654137 | 2022年3月 | 50 | 沙依巴克區房溝南路長勝大隊富民安居B區東四巷60號 | 李德龍 | 230 |
34 | 沙依巴克區 | 民辦非營利 | 新疆仁和老年公寓 | 暫停服務 | 52650103085363379H | 2013年12月 | 20 | 沙依巴克區南昌路376號 | 劉淑妙 | 400 |
35 | 米東區 | 民辦非營利 | 鶴緣老年公寓 | 正常營業 | 12650109MB1165704H | 2017年10月 | 50 | 米東區米東中路448號101號 | 劉麗 | 130 |
36 | 米東區 | 公辦機構 | 羊毛工鎮敬老院 | 暫停服務 | 12650109MB11656831 | 2011年5月 | 408.6 | 米東區羊毛工鎮羊毛工北五巷166號 | 任潔 | 40 |
37 | 米東區 | 公辦機構 | 米東區三道壩鎮敬老院 | 暫停服務 | 12650109MB1165704H | 2011年5月 | 466 | 米東區三道壩鎮河南村北二巷131號 | 李偉 | 40 |
38 | 米東區 | 公建民營 | 福壽養老護理中心 | 正常營業 | 5265010932956686XT | 2014年 | 3 | 米東區古牧地西路1326號 | 付秀清 | 200 |
39 | 米東區 | 民辦非營利 | 隨緣偏癱老年公寓 | 暫停服務 | 52650109MJY365473P | 2018年7月 | 55 | 米東區三道壩甘膜公路 | 李篤英 | 130 |
40 | 米東區 | 民辦營利性 | 康寧堂養老護理中心 | 暫停服務 | 92650109MA793RPP1K | 2021年3月 | 10 | 米東區古牧地西路 | 趙鵬 | 75 |
41 | 米東區 | 公辦機構 | 米東區中心敬老院 | 正常營業 | 12650109MB1165691U | 2011年12月 | 1637 | 米東區柏楊河鄉柏楊河路777號 | 桂晨 | 160 |
42 | 市級 | 公辦機構 | 烏魯木齊市養老福利院 | 正常營業 | 12650100457631478J | 1949年 | 18153 | 高新區(新市區)康復路289號 | 段海燕 | 740 |
43 | 烏魯木齊縣 | 公辦機構 | 烏魯木齊縣中心敬老院 | 正常營業 | 12650121MB0M145924 | 2002年 | 700 | 烏魯木齊縣板房溝鎮合勝村 | 邢建軍 | 100 |
附件下載>>
相關鏈接>>