社會救助現行標準及范圍 | ||
項 目 | 標 準 | 范 圍 |
城鄉居民最低生活保障 | 城市700元/人/月、農村600元/人/月 | 持有本市常住戶籍的居民,凡共同生活的家庭成員,月人均收入低于本市當年城鄉居民最低生活保障標準的,且家庭財產狀況符合本辦法規定條件的,均可以申請享受城鄉居民最低生活保障待遇(戶籍或社保關系隸屬于新疆生產建設兵團的,向兵團有關機構提出)。 |
特困人員救助供養 | 城市集中特困人員基本生活標準1035元/月;城市分散特困人員基本生活標準1035元/月;農村集中特困人員基本生活標準不低于1035元/月;農村分散特困人員基本生活標準不低于690元/月。 | 同時具備無勞動能力;無生活來源;無法定贍養、撫養、扶養義務人或者其法定義務人無履行義務能力的老年人、殘疾人和未成年人。 |
特困人員照料護理補貼 | 自理200元/月、半自理400元/月、全護理1300元/月。 | 為散居特困供養對象提供照料護理服務的人員 |
教育救助 | 小學200元、初中300元、高中1000元、中等職業教育(中專、技工)1500元、高等教育(本科、專科)6000元。 | 1.城鄉居民最低生活保障對象的在校子女;2.兒童福利收養機構及農村“五保戶”中的城鄉在校學生;3.城鄉低保邊緣對象的在校子女;4.其他特殊原因造成經濟特別困難的在校學生。 |
膳食營養補貼 | 按每學年學生在校時間180天計算,補貼標準為:小學生每生每天5元,初中生每生每天6元,高中生每生每天7元。 | 全市城鄉低保家庭中的小學、初中、高中學生。 |
冬季取暖救助 | 集中供暖50平米以內全額救助(1100元),超出部分自行承擔;自供暖按每戶3噸煤標準救助。 | 1.城鄉居民最低生活保障對象;2.農村五保供養對象;3.城鄉低保邊緣對象;4.組織部門確定的社區“三老”人員、農牧區“四老”人員;5.其他特殊原因造成經濟特別困難的家庭。 |
臨時救助 | 基本生活救助標準不超過1000元、教育救助標準不超過3000元、基本喪葬救助標準不超過2000元。 | 具有本市常住戶籍、在最低生活保障和其他專項社會救助制度覆蓋范圍之外且城鎮居民家庭月人均收入低于我市月最低工資標準(農村居民家庭年人均收入低于我市上年度農牧民年人均純收入)以及雖然已納入最低生活保障和其他專項社會救助制度覆蓋范圍但在最低生活保障和其他專項社會救助后,基本生活出現暫時困難的家庭。 |
救急難 | 基本生活救助標準不超過1000元;房屋租賃救助按照每戶每月500元、最長不超過6個月標準進行救助。 | 具有本市常住戶籍居民,遭遇突發事件、意外傷害、重特大疾病或其他特殊原因導致生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后仍有困難的支出型貧困家庭。 |
流動人口臨時救助 | 基本生活救助原則上不超過我市三個月城市低保標準(700×3=2100元);教育救助九年義務教育階段200元、高中500元、中等職業教育(中專、技工)1000元、高等教育(本科、專科)2000元。 | 持有本市長期暫住證(居住證),且家庭成員月人均收入低于本市城市低保標準的人員。 |
城鎮無收入困難老年 居民生活補貼 | 150元/人/月 | 五·七工 |
五項救助 | 住房救助按人均不超過13平米、每平米8元救助(13×8=104元/月);生活救助參照低保標準;教育救助、醫療救助、取暖救助參照我市現行政策標準。 | “ · ”事件中傷殘等級評定為1至10級的無辜傷員 |
一次性傷殘救助 | 十級46428元、九級92856元、八級139284元、七級185712元、六級232140元、五級278568元、四級324996元、三級371424元、二級417852元、一級464280元。 | “ · ”“ · ”事件中傷殘等級評定為1至10級的無辜傷員 |
附件下載>>
相關鏈接>>