2023年統(tǒng)計上失信企業(yè)公示 | ||||||||||||||
序號 | 行政相對人名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 處罰內(nèi)容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰有效期 | 公示截止期 | 處罰機(jī)關(guān) | 備注 |
1 | 新疆展鴻圖鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 91650109673430099K | 柯美福 | 烏統(tǒng)執(zhí)罰決字(2023)第003號 | 提供不真實統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定 | 警告;罰款 | 依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定,本行政機(jī)關(guān)擬給予警告并處15000元(壹萬伍仟圓整)罰款的行政處罰。 | 1.5 | 2023/05/29 | 2023/05/29 | 2026/05/29 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | |
2 | 烏魯木齊市強(qiáng)盛冷鏈物流有限公司 | 916501035643700906 | 趙來喜 | 烏統(tǒng)執(zhí)罰決字(2023)第006號 | 提供不真實統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定 | 警告;罰款 | 依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定,本行政機(jī)關(guān)決定給予警告并處以2000元(貳仟元整)罰款的行政處罰。 | 0.2 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | |
3 | 烏魯木齊中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 91650100MA77CBAB56 | 朱曉東 | 烏統(tǒng)執(zhí)罰決字(2023)第007號 | 提供不真實統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定 | 警告;罰款 | 依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定,本行政機(jī)關(guān)決定給予警告并處以10000元(壹萬元整)罰款的行政處罰。 | 1 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | |
4 | 新疆伊合拉斯實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91650000742231094X | 木莎·依馬木 | 烏統(tǒng)執(zhí)罰決字(2023)第010號 | 提供不真實統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定 | 警告;罰款 | 依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定,本行政機(jī)關(guān)決定給予警告并處以5000元(伍仟元整)罰款的行政處罰。 | 0.5 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 | |
5 | 烏魯木齊市天恒順房地產(chǎn)有限公司 | 91650109MA7776MF3R | 黃鵬飛 | 烏統(tǒng)執(zhí)罰決字(2023)第011號 | 提供不真實統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定 | 警告;罰款 | 依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規(guī)定,本行政機(jī)關(guān)決定給予警告并處以10000元(壹萬圓整)罰款的行政處罰。 | 1 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統(tǒng)計局 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他