2023年統計上失信企業公示 | ||||||||||||||
序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰有效期 | 公示截止期 | 處罰機關 | 備注 |
1 | 新疆展鴻圖鋼結構有限責任公司 | 91650109673430099K | 柯美福 | 烏統執罰決字(2023)第003號 | 提供不真實統計數據 | 《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定 | 警告;罰款 | 依據《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定,本行政機關擬給予警告并處15000元(壹萬伍仟圓整)罰款的行政處罰。 | 1.5 | 2023/05/29 | 2023/05/29 | 2026/05/29 | 烏魯木齊市統計局 | |
2 | 烏魯木齊市強盛冷鏈物流有限公司 | 916501035643700906 | 趙來喜 | 烏統執罰決字(2023)第006號 | 提供不真實統計數據 | 《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定 | 警告;罰款 | 依據《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定,本行政機關決定給予警告并處以2000元(貳仟元整)罰款的行政處罰。 | 0.2 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統計局 | |
3 | 烏魯木齊中石油昆侖燃氣有限公司 | 91650100MA77CBAB56 | 朱曉東 | 烏統執罰決字(2023)第007號 | 提供不真實統計數據 | 《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定 | 警告;罰款 | 依據《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定,本行政機關決定給予警告并處以10000元(壹萬元整)罰款的行政處罰。 | 1 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統計局 | |
4 | 新疆伊合拉斯實業發展有限公司 | 91650000742231094X | 木莎·依馬木 | 烏統執罰決字(2023)第010號 | 提供不真實統計數據 | 《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定 | 警告;罰款 | 依據《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定,本行政機關決定給予警告并處以5000元(伍仟元整)罰款的行政處罰。 | 0.5 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統計局 | |
5 | 烏魯木齊市天恒順房地產有限公司 | 91650109MA7776MF3R | 黃鵬飛 | 烏統執罰決字(2023)第011號 | 提供不真實統計數據 | 《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定 | 警告;罰款 | 依據《中華人民共和國統計法》第四十一條第一款第(二)項及第二款的規定,本行政機關決定給予警告并處以10000元(壹萬圓整)罰款的行政處罰。 | 1 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 烏魯木齊市統計局 |
附件下載>>
相關鏈接>>
區縣網站 市政府工作部門 市政府直屬事業單位 其他