??單位:烏魯木齊市統計局
序號 | 管理領域 | 違法事項 | 設定依據 | 不予行政處罰的情形 | 不予行政處罰的依據 | 后續監管措施 | 權力層級 |
1 | 統計數據 | 未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬 | 《中華人民共和國統計法》第七條 | 對統計工作沒有造成直接影響并及時改正的 | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條 | 責令改正 | |
2 | 統計數據 | 遲報統計資料 | 《中華人民共和國統計法》第七條 | 對統計工作沒有造成直接影響并及時改正的 | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條 | 責令改正 | |
3 | 統計數據 | 提供不真實統計資料涉及主要價值量指標 | 《中華人民共和國統計法》第七條 | 違法比例10%以下。且工業、固定資產投資、建筑業、批發業主要指標違法數額500萬以下,住宿和餐飲業、服務業、零售業主要指標違法數額100萬以下(工業主要價值量指標為主營業務收入、營業收入和工業總產值;固定資產投資主要價值量指標為本年完成投資;批發和零售業主要價值量指標為商品銷售額和營業收入;住宿和餐飲業主要價值量指標為營業額和主營業務收入;建筑業主要價值量指標為總產值和主營業務收入;服務業主要價值量指標為營業收入);個體工商戶違法比例在10%以下且違法數額在10萬元以下,并及時改正的 | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條 | 責令改正 | |
4 | 統計數據 | 提供不真實統計資料涉及其他指標 | 《中華人民共和國統計法》第七條 | 違法比例在10%以下并及時改正的 | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條 | 責令改正 | |
5 | 統計數據 | 提供不完整統計資料 | 《中華人民共和國統計法》第七條 | 未填報指標個數占該報表指標總數10%以下,對統計工作沒有造成直接影響并及時改正的 | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條 | 責令改正 | |
附件下載>>
相關鏈接>>