市林業和草原局(市園林管理局)2024年“雙隨機一公開”抽取結果 | ||||||
序號 | 行政檢查事項 | 抽查對象 | 抽查項目名稱 | 抽查項目單位 | 行政檢查人員 | 檢查時間 |
1 | 開展對工程建設涉及城市綠地、樹木審批事中事后監管 | 2022年樹木移伐+綠地占用檢查對象 | 砍伐枯死樹木的申請 | 新疆瑞盈博盛物業服務有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 |
2 | 消防通道整改樹木移植的申請 | 新疆天際房地產開發有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
3 | 年產五萬噸智慧通信器材生產線建設項目”開設道口 | 烏魯木齊市宏潤浩瑞鐵塔有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
4 | 烏魯木齊經濟技術開發區二期市政道路工程—黃山街道路改擴建項目 | 經濟技術開發區(頭屯河區)建設綜合服務中心 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
5 | 機場取料地開設道口 | 中國航油集團新疆石油有限公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
6 | 公共衛生臨床樓項目 | 烏魯木齊國際醫院 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 | ||
7 | 烏將鐵路擴能改造工程烏北(不含)至甘泉堡(不含)段、準東(不含)至將軍廟(含)段項目 | 烏準鐵路有限責任公司 | 初雨虹、張勇娟、孫喆 | 2024年4月-11月 |
市林業和草原局(市園林管理局)2024年“雙隨機一公開”抽取結果 | ||||||
序號 | 行政檢查事項 | 抽查對象 | 抽查項目名稱 | 抽查項目單位 | 行政檢查人員 | 檢查時間 |
1 | 對森林草原資源的保護、修復、利用、更新等進行監督檢查 | 1.2019年林地資源占用檢查對象 | 烏魯木齊市水磨溝區再生水管線工程 | 新疆昆侖新水源科技股份有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 |
2 | 四季南山幸福小鎮二期 | 烏魯木齊隆瑞南山房地產開發有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
3 | 烏魯木齊市水磨溝區再生水管線工程項目 | 新疆昆侖新水源科技股份有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
4 | 2.2019年草地資源占用檢查對象 | 醫藥倉儲物流配送基地 | 新疆鴻澤萬康藥業有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | |
5 | 米東區甘泉堡建筑用砂1號砂廠一期項目 | 新疆江南易泰建材有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
6 | 3.2020年林地資源占用檢查對象 | 國道216線升級改造工程35kv及以上電力遷改項目 | 烏魯木齊市市政建設處 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | |
7 | 和樂學校 | 新疆嘉道企業管理咨詢有限責任公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
8 | 達坂城區阿克蘇河(榆柴窩子至糧站段、葦蘭新村至蘭州灣渠道首段)河道防洪治理工程 | 烏魯木齊市達坂城區水務局 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
9 | 達坂城區鹽湖干渠維修加固項目 | 烏魯木齊市達坂城區水務局 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
10 | 恒大林語郡小區一期項目 | 烏魯木齊新亮置業有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
11 | 4.2020年草地資源占用檢查對象 | 年產50萬噸路面基層修補混合料及120萬噸水穩料項目 | 烏魯木齊綠源恒通工程材料有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | |
12 | 育肥牛養殖場項目 | 烏魯木齊市澤旭牛羊養殖農民農業合作社 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
13 | 數字印刷包裝產業基地項目 | 新疆一龍呈祥科技印刷有限公司 | 帕麗達·玉素甫漢、賈春元、崔紅兵 | 2024年4月-7月 | ||
1 | 對森林草原資源的保護、修復、利用、更新等進行監督檢查 | 5.2021年林地資源占用檢查對象 | 新疆維吾爾自治區公安廳特警總隊訓練基地排污管線建設項目 | 新疆維吾爾自治區公安特警總隊 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 |
2 | 烏魯木齊市沙依巴克區雅瑪里克山圍欄建設項目 | 烏魯木齊市沙依巴克區房屋征收與補償管理辦公室 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
3 | 達坂城區旅游公路暨農村公路項目二工程 | 烏魯木齊市城市交通投資有限責任公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
4 | 烏魯木齊樓莊子供水工程 | 烏魯木齊水業集團有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
5 | 6.2021年草地資源占用檢查對象 | G0711烏魯木齊至尉犁高速工程 | 中交新疆交通投資發展有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | |
6 | 烏魯木齊柏楊河110千伏輸變電工程 | 國網新疆電力有限公司烏魯木齊供電公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
7 | 金風天翼風電20兆瓦試驗電場(增補) | 烏魯木齊金風天翼風電有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
8 | 牛羊繁育養殖基地建設項目 | 新疆晨恒畜產品有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
9 | 烏魯木齊市東部片區供水管線工程 | 烏魯木齊水業集團有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
10 | 7.2022年林地資源占用檢查對象 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區好運山莊小區建設項目 | 新疆快捷實業有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | |
11 | 新疆創博智谷產業園II期工程 | 烏魯木齊創博國有資產投資經營(集團)有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
12 | 烏魯木齊縣托里鄉100MW風電項目 | 烏魯木齊縣君盛風力發電有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
13 | 8.2022年草地資源占用檢查對象 | 達坂城區農業產業園一期啟動區基礎設施項目 | 達坂城區建設局 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | |
14 | 天潤精細化試驗一期風電場項目 | 烏魯木齊市天潤新能風電有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
15 | 甘泉堡經開區規劃九號路 | 烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區(工業區)規劃技術服務中心 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 | ||
16 | 金風天翼49.5兆瓦試驗風電場下風向試驗項目 | 烏魯木齊金風天翼風電有限公司 | 丁杰、王保強、郭健功 | 2024年8月-11月 |
附件下載>>
相關鏈接>>