市林業和草原局(市園林管理局)2025年“雙隨機、一公開”抽取結果 | ||||||
序號 | 行政檢查 事項 |
抽查對象 | 抽查項目名稱 | 抽查項目單位 | 行政檢查人員 | 檢查時間 |
1 | 對森林草原資源的保護、修復、利用、更新等進行監督檢查 | 1、2023年自治區永久占林 自治區臨時占林 自治區為林服(共70件抽取4家) | 59.烏魯木齊國際陸港區臨港產業園配套道路及管網工程(二期)近期項目 | 烏魯木齊經濟技術開發區(烏魯木齊市頭屯河區) 建設綜合管理服務中心 | 刁凡、李雪 | 2025年4月-11月 |
2 | 70.G0711烏魯木齊至尉犁高速公路建設項目(烏魯木齊段)WYTJ-03標段7、8號便道新增(施工平臺) | 中交一公局集團有限公司新疆烏尉公路包PPP項目WYTJ-03標段項目經理部 | ||||
3 | 7.烏魯木齊華電鹽湖南風電升壓匯集站220千伏送出工程 | 國網新疆電力有限公司烏魯木齊供電公司 | ||||
4 | 47.甘泉堡創投孵化基地配套路網項目(一期工程) | 烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區 (工業區 )規劃技術服務中心 | ||||
5 | 2、2023年市級臨時占林 市級為林服務(共48件抽取3家) | 20.十二師紅巖水庫專輸引調水管線工程項目 | 新疆生產建設兵團第十二師水利工程管理服務中心 | 刁凡、李雪 | 2025年4月-11月 | |
6 | 34.烏魯木齊國家基本氣象站遷站項目 | 烏魯木齊市氣象局 | ||||
7 | 25.通嘉和悅府項目 | 新疆通嘉房地產開發(集團)有限公司 | ||||
8 | 對草原資源的保護、修復、利用、更新等進行監督檢查 | 3、2023年自治區永久占草(共144件抽取8家) | 22.達坂城100萬千瓦風力發電市場化并網(配套儲能)項目地塊1-(地塊A)項目 | 新疆達坂城金工新能源有限公司 | 丁芳、梁衛衛 | 2025年4月-11月 |
9 | 123.夢軒防火8000噸年裝飾材料生產項目 | 烏魯木齊夢軒防火科技有限公司 | ||||
10 | 113.烏魯木齊甘泉堡經開區德潤產業園廠房及基礎設施建設項目 | 新疆德潤經濟建設發展有限公司 | ||||
11 | 118.頤景園項目 | 新疆建投房地產開發有限公司 | ||||
12 | 95.烏魯木齊市米東區光伏產業園基礎設施建設(一期)項目—二批次 | 新疆東凱新能源科技有限公司 | ||||
13 | 43.華電北疆烏魯木齊100萬千瓦風光項目(達坂城送出線路工程) | 新疆華電達坂城新能源有限公司 | ||||
14 | 48.河馬泉110KV東庭變 | 烏魯木齊房地產開發(集團)有限公司 | ||||
15 | 27.晶步達坂城100兆瓦風電場項目介入系統 | 烏魯木齊晶步風力發電有限公司 | ||||
16 | 4、2023年市級臨時占草 市級為林服(共76件抽取4家) | 29.中廣核達坂城二期5萬千瓦風電項目110kv送出線路工程項目 | 新疆達坂城中廣核風力發電有限公司 | 丁芳、梁衛衛 | 2025年4月-11月 | |
17 | 50.中石化新疆新春石油開發有限責任公司達4井石油勘探開發建設項目 | 中石化新疆新春石油開發有限責任公司 | ||||
18 | 69.新疆烏魯木齊米東區塊煤層氣勘探開發項目 | 烏魯木齊國盛匯東新能源有限公司 | ||||
19 | 24.甘泉堡源網荷儲一體化100萬千瓦光伏北沙二220kV匯集站及配套220kV送出線路工程 | 河南華能聯合電力建設有限公司 | ||||
20 | 對工程建設涉及城市綠地、樹木審批事中事后監管 | 5、2023年綠地 樹木移植(共155件取8家) | 15.新疆華電教育中心項目 | 華電新疆發電有限公司紅雁池分公司 | 劉晨晨、王域 | 2025年4月-11月 |
21 | 178.軌道交通3號線一期工程空洞普查 | 新疆鐵道勘察設計院有限公司 | ||||
22 | 133.移植危房拆遷房屋小區內的樹木 | 烏魯木齊市天山區房屋征收與補償管理辦公室 | ||||
23 | 104.移伐校園內樹木 | 新疆生產建設兵團第三中 | ||||
24 | 39.晟軒居保障性租賃住房項目開設道口樹木移植 | 新疆升晟股份有限公司 | ||||
25 | 9.擬對MM3購物中心綠化提升改造 | 新疆昊昌泰盛企業管理有限公司 | ||||
26 | 71.東進場與河灘快速路互通電力遷改項目(新市區段)樹木移植 | 烏魯木齊市盛天隆投資有限公司 | ||||
27 | 119.綜合教學樓建設項目樹木移植、占綠 | 新疆生產建設兵團第十一師第二中學 |
附件下載>>
相關鏈接>>