部門(單位)整體績效目標申報表 | |||||||
(2024年) | |||||||
部門(單位)名稱(蓋章) | 烏魯木齊市人工影響天氣辦公室 | ||||||
部門(單位)聯系人 | 何琳 | 聯系電話: | 0991-2652025 | ||||
年度績效目標 | 建立健全組織領導體系,充分發揮烏魯木齊市人工影響天氣工作領導小組的職能和作用,全面加強對全市人工影響天氣工作的統籌規劃、政策指導和區域協調。主要工作內容:1、積極開展人影增水作業,進一步緩解烏魯木齊市水資源短缺的現狀,支持生態保護與修復,天氣達到標準開展人工增水工作次數大于150次。2、加強安全生產管理,嚴格落實責任清單制度,明確各級單位及人員的責任,規范化開展年度安全檢查,規范人影彈藥及裝備的使用流程,確保不發生任何安全事故。3、積極申請人影項目經費,提高有限經費的使用效力,提高人影作業的科學性、有效性,確保全年發射人工增水火箭彈數量超過300枚。 | ||||||
年度預算(萬元) | 資金來源 | 資金總額(萬元) | |||||
財政資金(萬元) | 上級資金 | 20 | |||||
本級資金 | 734.72 | ||||||
其他資金(萬元) | 其他 | 0 | |||||
合計: | 754.72 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值設定依據 | 權重 | ||
履職效能 | 數量指標 | 全年開展人工增水作業次數 | >=150次 | 2024年單位工作計劃 | 30 | ||
全年發射人工增水火箭彈數量 | >=300枚 | 2024年單位工作計劃 | 30 | ||||
質量指標 | 人影火箭發射裝置年檢合格率 | =100% | 新疆維吾爾自治區實施《人工影響天氣管理條例》辦法 | 30 | |||
附件下載>>
相關鏈接>>