一、總體情況
(一)加大信息公開力度。2022年,烏魯木齊市廣播電視局緊緊圍繞迎接宣傳貫徹黨的二十大工作主線,健全完善信息主動公開工作機制,嚴格執行信息發布、信息公開保密審查、信息公開工作年度報告、信息公開申請辦理等制度,財務信息等信息的主動公開。截至目前,烏魯木齊市廣播電視局門戶網站發布公開信息66條。
(二)嚴格落實依申請公開。完善依申請公開辦理流程,規范答復表述,提升辦理效率。2022年,烏魯木齊市廣播電視局未收到政府信息公開申請。
(三)嚴格信息發布審核。落實好信息發布“三審三校”機制,指定專人做好信息發布情況的審查、整理、歸檔工作,確保公開信息完善準確。嚴格信息公開保密審查,杜絕問題上網,2022年未發生信息失泄密事件。
(四)強化平臺建設。加強網頁欄目優化,合理整合信息,嚴格落實《關于規范政府信息公開平臺有關事項等通知》(國辦公開辦函〔2019〕61號),進一步細化公開內容。
????(五)落實監督保障。我局高度重視政府信息公開工作,堅持問題和需求導向,由局黨政辦公室牽頭,相關業務科室對照《政府信息公開條例》認真梳理需公開的政府信息,主動做好信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
?第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | 0 |
???四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ? 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開工作雖然取得了一定成績,但與市人民政府辦公廳關于全面推進政務公開的要求相比,仍存在問題:一是工作人員的能力和水平有待進一步提升。因政府信息公開工作均由兼職人員完成,且人員較少,工作能力和水平須持續提升;二是欄目更新的及時度還需進一步加強。
下一步,我局將按照市人民政府關于深化政務公開的部署要求,扎實做好政府信息公開工作:一是健全工作機制。全面落實政務公開各項制度,完善工作機制,扎實推進政務公開工作。二是強化業務培訓,不斷提高政府信息公開工作人員的業務水平。三是通過強化日常監督,明確責任和時限等措施,及時、準確公開信息。
六、其他需要報告的事項
2022年度未收取政府信息公開信息處理費。