一、總體情況
?2021 年烏魯木齊市廣播電視局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的有關規定和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》的具體要求,堅持“公開為常態,不公開為例外”原則,堅持以公開促落實,以公開促服務,結合我市廣播電視工作實際,不斷加大政府信息公開工作力度。
(一)主動公開情況
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,烏魯木齊市廣播電視局做好政府信息主動公開工作,努力為公民、法人或者其他組織查閱獲取政府信息提供更好的服務。公開的主要內容包括:領導信息、局領導及各處室辦公電話、機構設置、職能職責、政策法規、行政許可、行政處罰事項、財政預算、決算信息等。截至目前,主要通過烏魯木齊市政府廣播電視局網頁公開專欄更新主動公開政府信息51條。
(二)依申請公開情況?
烏魯木齊市廣播電視局2021年度未收到政府信息依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況
2021年,烏魯木齊市廣播電視局認真貫徹規章制度,強化公開意識,認真學習和貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,全面加強和改進政務公開工作。及時調整信息公開工作領導小組,由領導小組具體統籌、組織指導和監督檢查,各科室緊密配合、積極協作切實保證信息公開工作的順利開展。
(四)平臺建設
烏魯木齊市廣播電視局門戶網站按照市政府統一要求規范設置,并由專門人員及時維護。基礎版塊為“預決算及三公經費”、“政務公開”、“機構職能”、“政策法規”、“政策解讀”等專欄,相關政策規定在其中及時發布。
(五)監督保障
????我局高度重視政府信息公開工作,將其列入重要議事日程,召開局務工作會議,傳達學習了市委辦公廳關于信息發布工作相關文件精神。會議要求,全體干部職工要提高警惕,嚴格按照內容審核把關、信息發布“三審三校”等制度,規范信息發布,增強國家安全保密意識,加大安全保密教育培訓。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ?0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 17 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ? 0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ? 0 | ? 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ? 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ? 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題和困難。一是信息公開的及時性有待進一步加強。二是政府信息公開工作質量還需進一步提高。
(二)具體的解決辦法和改進措施。一是進一步規范公開程序,加強政府信息公開的審核、管理,確保政府信息發布的準確性、系統性、規范性。二是加強人員培訓,提高業務水平,確保高質量地開展政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2021年度未收取政府信息公開信息處理費。