根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定,現公布市人社局2021年度政府信息公開工作年度報告。本報告包括政務公開工作總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況5個部分,本報告所列數據統計期限為2021年1月1日至2021年12月31日。
一、總體情況
2021年,在市委、市政府的堅強領導下,市人社局不斷完善政府信息公開工作機制,規范信息公開內容、流程,增強信息公開實效,保障人民群眾知情權、參與權、表達權和監督權,發揮人社部門對經濟社會發展的服務保障作用。
(一)積極做好主動公開工作
及時公開政策法規、政策解讀、勞動人事爭議仲裁公告、規劃財務、建議提案辦理結果等信息。2021年,通過市政府門戶網站—市人社局頁面公開發布政策文件類信息117條、政務動態信息55條,通過市人社局微信公眾號發布各類信息265條。
(二)切實加強依申請公開
2021年共接收到政府信息依申請公開8件,已辦結8件,從申請主體上看自然人提交的申請8件。從辦理結果看,予以公開的4件,無法提供相關信息的2件,按照規定不予處理的2件。
(三)進一步加強政府信息管理
成立烏魯木齊市人力資源和社會保障局政務公開工作領導小組,統籌負責全局政務公開工作,確保政務公開工作標準化規范化穩步推進。明確了領導小組、領導小組辦公室及重點科室職責,細化任務分工,形成了全局協同聯動抓政務公開的工作格局。
(四)政府信息平臺建設
一是增設“政策法規”及“政策解讀”板塊,系統梳理人力資源和社會保障領域國家、自治區、烏魯木齊市法律法規、規章和規范性文件并動態更新。二是增設“機構簡介”板塊。將市人社局機構概況、三定方案、領導班子成員信息進行公開,方便群眾快速、準確的了解市人社局相關職責,更好的為群眾提供公開服務。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 2 | 2 | 59 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 214 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 36 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 1562.98 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計
| |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申引導網民按需進行互動留言請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
51 | 2 | 1 | 12 | 66 | 75 | 2 | 1 | 46 | 124 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 |
五、存在的問題及改進情況
存在的主要問題:一是政策解讀方式還需更加豐富多樣;二是依申請公開答復格式有待進一步規范。
2022年,市人社局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹市委、市政府關于政務公開工作的決策部署,堅持以公開為常態、不公開為例外,繼續穩妥扎實做好政府信息公開工作。一是加強市政府門戶網站—市人社局頁面及微信公眾號管理,規范人社政策公開發布、宣傳解讀工作,在政策解讀加入圖片視頻等,豐富政策解讀方式。二是進一步加強依申請公開工作,規范答復文書格式。
烏魯木齊市人力資源和社會保障局
2022年1月7日