一、總體情況
根據市政府轉發《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》及《關于做好政府信息公開工作年度報告編制工作的通知》要求,我局領導高度重視,組織相關人員對我局2020年1月1日起開展政府信息公開工作進行統計,現將整體情況匯報如下:
按照市政府關于全面推進政務公開工作的安排部署,我局緊緊圍繞促進全市社會大局穩定總目標,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持依法行政,堅持以公開為常態、不公開為例外,全面推進決策、執行、管理、服務、結果公開,進一步提高思想認識、完善工作機制,推進政務公開各項工作部署落地生根并取得了良好成效。
2020年,我局無新規章制度發布,未發布規范性文件;行政許可共轉司法廳辦理350件,行政處罰0件;政府集中采購6次,采購總金額149.505萬元;未收到政府信息公開申請;公開行政復議8件,行政訴訟1件;財務預決算在2020年1月、3月分別公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 350 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(元) | ||
政府集中采購 | 6 | 1495050.00 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局在政府信息公開等基礎性工作方面取得了新的進展,但主動公開政府信息內容與公眾的需求還存在一些差距,公開形式及便民性需要進一步提高。下一步,我局將依據權責清單與相關要求更新公開信息內容,不斷提升信息公開內容的深度與廣度,提高信息發布、政策解讀、回應公眾關切、引導社會輿論的能力和水平,進一步提高司法行政工作透明度。
六、其他需要報告的事項
無。