根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施〈政府信息公開條例〉辦法》相關要求,現(xiàn)將烏魯木齊市民政局2019年度政府信息公開工作情況報告如下:
一、總體情況
2019年,市民政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,堅決貫徹落實以習近平同志為核心的黨中央治疆方略、特別是社會穩(wěn)定和長治久安總目標,緊緊圍繞自治區(qū)黨委“1+3+3+改革開放”工作部署,認真貫徹落實自治區(qū)人民政府關于全面推進政務公開工作的安排部署,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,全面推進決策、執(zhí)行、管理、服務、結果公開。一是進一步提高政府信息公開工作的思想認識。將全面推進政務公開作為推進政府職能轉變、推進“放管服”改革的重要任務,建立健全工作機制,轉變工作思路和理念,理順工作機制,從而推進市委市政府各項工作部署得到有效落實。二是認真開展政府信息公開工作,狠抓各項工作落實。成立了以局長為組長,分管副局長為副組長,各處(室)負責人為成員的市民政局政務信息公開領導小組,領導小組下設辦公室,具體負責信息公開工作,從而保證了信息公開工作開展有組織保障、有部門負責,促進了政務信息公開制度推進落實情況。三是通過強化日常專項督查,加大績效考核力度,明確責任和時限等措施,及時發(fā)現(xiàn)解決工作中遇到的困難和問題,科學分解目標任務,全力保障政務公開各項工作有序運行,有效落實,形成推進工作的合力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 3 | 0 | 21 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 21 | 13311.3萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:
一是政府信息公開工作的主動性不夠強,對信息公開工作相關政策規(guī)定學習理解不全面不深入,一定程度上影響了本單位信息公開工作的全面落實。
二是對本單位部分主動公開的政務信息公開不及時、不全面,影響了政府信息公開工作的有效開展。
改進情況:
一是進一步加強組織領導,高度重視政府信息公開工作在推進政府行政權力“在陽光下運行”的重要性和緊迫性。要進一步明確領導分工、部門負責、協(xié)調統(tǒng)一、高效運轉的工作機制,把信息公開工作做為本單位重要工作抓緊抓好。
二是加大本單位各部門之間的協(xié)調溝通力度,明確局機關各部門在信息公開工作中的職責,使各部門各負其責,并加大信息公開工作的督促檢查力度。
三是進一步加大本部門政府信息公開工作透明度,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關規(guī)定狠抓各項信息公開工作的落實,及時主動公開相關政府信息,接受廣大人民群眾的監(jiān)督。
六、其他需要報告的事項
無
2020年1月12日
區(qū)縣網站 市政府工作部門 市政府直屬事業(yè)單位 其他