2022年第一季度全市二次供水采樣結果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 新疆格林威治物業服務有限公司(格林威治城) | 烏魯木齊市沙依巴克區騎馬山路8號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 烏魯木齊市鼎一物業服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路93號七一醬園高層商住樓1棟A座2601室 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 沙依巴克區黃河路鼎盛賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路1號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆石油管理局有限公司烏魯木齊明園新時代大酒店 | 烏魯木齊市沙依巴克區友好北路739號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆興樂物業服務有限公司(博斯騰大廈) | 烏魯木齊市沙依巴克區奇臺路460號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆創盛物業服務有限公司(天隆大廈) | 烏魯木齊市沙依巴克區友好南路429號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆地礦局第一水文地質大隊 | 烏魯木齊市沙依巴克區南昌路76號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 自治區中醫院倉房溝分院 | 烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝路 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 自治區兒童醫院 | 烏魯木齊市沙依巴克區阿勒泰路393號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 自治區煤田地質局一五六隊物業有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區西山東街82號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 自治區人民醫院(體檢中心) | 烏魯木齊市天山區龍泉街1號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 自治區人民醫院 | 烏魯木齊天山區天池路91號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行(中銀大廈) | 烏魯木齊市天山區東風路1號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆鍵龍物業服務股份有限公司 | 烏魯木齊市天山區新華南路379號(一期) | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆八音和酒店有限公司 | 烏魯木齊市天山區文化路71號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆廣匯物業管理有限公司廣匯大廈 | 烏魯木齊市天山區新華南路825號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆生產建設兵團徠遠賓館 | 烏魯木齊市天山區建設路225號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市婦幼保健院 | 烏魯木齊市天山區解放南路街道344號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆廣匯物業管理有限公司(時代廣場) | 烏魯木齊市天山區光明路北一巷9號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊時尚春天百貨有限公司 | 烏魯木齊市天山區解放北路299號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 新疆怡萬福房地產開發有限公司 | 烏魯木齊縣永豐鎮市場東路 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊縣水西溝鎮水西溝村 金志智 | 烏魯木齊縣水西溝鎮水西溝村 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊縣板房溝鎮七工村2隊47號 楊俊 | 烏魯木齊縣板房溝鎮七工村2隊47號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊縣薩爾達板鄉中梁村6隊 馬松彪 | 烏魯木齊縣薩爾達板鄉中梁村6隊 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5750.4-2006《生活飲用水衛生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>