烏魯木齊市2022年第二季度全市二次供水采樣結果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 新疆寶龍實業開發有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區新華北路305號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國際會展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區紅光山路3號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 烏魯木齊市新市區北京中路147號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國石化集團西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區北京中路8號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區北京南路499號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環球國際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區北京南路76號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區友好北路146號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆國瑞物業服務有限公司 | 烏魯木齊市天山區金銀路南門國際城 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區長江路241號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆滿堂福銀星酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區奇臺路639號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 烏魯木齊市神華城小區 | 烏魯木齊市高新區長春南路西五巷 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市寶石花苑小區 | 烏魯木齊市高新區長春中路西二巷1042號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊市匯軒園小區 | 烏魯木齊市高新區錦州東路311號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市紫煜臻城.臻園小區 | 烏魯木齊市高新區鯉魚山路北巷509號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 烏魯木齊市蘇州花園一期小區 | 烏魯木齊市高新區蘇州東街404號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 烏魯木齊市辰錦小區 | 烏魯木齊市高新區蘇州東街631號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊市津城名苑小區 | 烏魯木齊市高新區長春南路西二巷83號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市香郡原筑小區 | 烏魯木齊市高新區友誼路199號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 烏魯木齊市航空嘉園小區 | 烏魯木齊市高新區迎賓北一路 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊市匯潤園南區小區 | 烏魯木齊市高新區迎賓北一路 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市碧桂園天璽小區 | 烏魯木齊市高新區蘇州路567號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊市春天雅居小區 | 烏魯木齊市高新區西環北路728號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊市水磨溝區南湖東路南湖花苑小區 | 烏魯木齊水磨溝區南湖東路222號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水電學校 | 烏魯木齊市新市區喀什東路973號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 烏魯木齊市新市區喀什西路591號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克區福海路興旺達食品商行 | 烏魯木齊市沙依巴克區福海路2107號四號樓門面 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 烏魯木齊市新市區新醫路221號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 烏魯木齊景華麗源物業服務有限公司 | 烏魯木齊市104團怡和山莊小區(西山西街121號) | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通職業技術學院 | 烏魯木齊市米東區永順街478號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 烏魯木齊市米東區東祥路019號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 烏魯木齊市第二十三中學 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路351號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 新疆百信物業服務有限公司 | 新疆烏魯木齊市天山區幸福路北四巷70號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
33 | 新疆維吾爾自治區司法警官學校 | 烏魯木齊縣板房溝鎮七工村2隊47號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
34 | 新疆水磨河流域管理處 | 烏魯木齊市水磨溝區368號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
35 | 甘泉堡水廠 | 烏魯木齊市甘泉堡工業園 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
36 | 新疆天源西域供水廠 | 烏魯木齊市沙依巴克區潤澤路1號 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
37 | 城建股份(石墩子山)水廠 | 烏魯木齊市天山區 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
38 | 三甬碑水廠 | 烏魯木齊市三甬碑路 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
39 | 紅雁池水廠 | 烏魯木齊市紅雁池路 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
40 | 柴西水廠 | 烏魯木齊市柴窩堡西側 | 菌落總數 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 出廠水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5750.4-2006《生活飲用水衛生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>