烏魯木齊市2023年第一季度全市二次供水采樣結果公示 | |||||
序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 新疆突瑪麗斯大飯店(有限公司) | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路618號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆西域輕工基地(集團)有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)大灣北路876號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 烏魯木齊建國飯店有限公司(建國飯店) | 烏魯木齊市天山區(qū)建國路145號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆新天物業(yè)服務有限公司金穗管理處 | 烏魯木齊市天山區(qū)解放南路187號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆國瑞物業(yè)服務有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路1224號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆國瑞物業(yè)服務有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆八音和酒店有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)文化路71號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆世紀百盛物業(yè)管理有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路36號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊時尚春天百貨有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)解放北路299號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆新融大廈有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路393號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆宏祥源清潔設備有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西北路1066號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)保科技有限公司(榮和城五期) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)五期 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)保科技有限公司(榮和城六期) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)六期 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)保科技有限公司(榮和城D區(qū)) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)D區(qū) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 烏魯木齊市美潔友邦環(huán)保科技有限公司(榮和城E區(qū)) | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青建物業(yè)E區(qū) | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆格林威治物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)贛江街217號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆雅露達商業(yè)投資有限責任公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依西街2229號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 新疆友好(集團)股份有限公司友好商場 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好北路548號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆地礦局第一水文工程地質大隊 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路76號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 克拉瑪依市人民政府駐烏魯木齊辦事處大廈 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)和田一街57號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市德錦永盛物業(yè)管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路9號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)閘灘村1對6巷9號 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)閘灘村1對6巷9號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊縣薩爾達板鄉(xiāng)趙家莊子村27村 | 烏魯木齊縣薩爾達板鄉(xiāng)趙家莊子村27村 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)下寺村1-2號 | 烏魯木齊縣薩爾達板鄉(xiāng)中梁村6隊 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村2-26號 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永新村2-26號 | 菌落總數(shù) 、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、 pH 、游離余氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5750.4-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 部門政府網(wǎng)頁 其他