序號 | 單位名稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 烏魯木齊萬達文華酒店管理有限公司萬達文華酒店 | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)玄武湖路567號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆城建物業有限責任公司(豐和苑小區2區) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)望谷路1500號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆廣匯物業管理有限公司鳳凰城小區 | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)上海路16號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 新疆廣匯物業管理有限公司迎賓麗舍小區 | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)迎賓路154號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 綠城物業服務集團有限公司新疆分公司(天一國際城) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)中亞北路廈門一街4號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 烏魯木齊嘉和興物業服務有限公司(和興雅軒) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)喀納斯湖路南路333號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆廣匯物業管理有限公司(陶菊園東區) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)高鐵北二路212號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆深長城物業服務有限公司(金吉利小區) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)喀納斯湖北路418號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊深長城物業服務有限公司(恒信.陽光里小區) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)祥云中街1404號 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆聯億物業服務有限公司(西城一品小區) | 烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)祥云中街150號西城一品 | 總大腸菌群、菌落總數、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、高錳酸鹽指數、亞硝酸鹽、氨、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 烏魯木齊市米東區人民公園門面雨粉匠 | 烏魯木齊市米東區人民公園門面雨粉匠后堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊市米東區八方高層關東自助水餃店 | 烏魯木齊市米東區八方高層關東自助水餃店后堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊市米東區振興村振興四巷原野牧歌餐飲 | 烏魯木齊市米東區振興村振興四巷原野牧歌餐飲后堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
14 | 烏魯木齊市米東區蘆草溝金戈壁社區雅思賓館 | 烏魯木齊市米東區蘆草溝金戈壁社區雅思賓館105室衛生間 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
15 | 烏魯木齊市米東區石化三區卓恒石河子王家涼皮 | 烏魯木齊市米東區石化三區卓恒石河子王家涼皮后堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
16 | 烏魯木齊市米東區紫東佳苑星雨閣牛肉面館 | 烏魯木齊市米東區八方高層關東自助水餃店后堂洗碗池 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊市米東區東華大飯店 | 烏魯木齊市米東區東華大飯店廚房 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市米東區嘉瓏園小區黃蘿卜抓飯店 | 烏魯木齊市米東區嘉瓏園小區黃蘿卜抓飯店 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
19 | 烏魯木齊市米東區公務員小區祥和新城物業辦公室 | 烏魯木齊市米東區小區祥和新城物業辦公室408室 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊市米東區澤志強匠心小龍蝦(日月星城店) | 烏魯木齊市米東區澤志強匠心小龍蝦(日月星城店)后堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
21 | 達坂城區人民醫院 | 烏魯木齊市達坂城區人民醫院食堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
22 | 達坂城鎮第一中心幼兒園 | 烏魯木齊市達坂城鎮第一中心幼兒園食堂 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊市博峰恒達水務運營管理有限公司 | 烏魯木齊市博峰恒達水務運營管理有限公司水泵房 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊市達坂城區公寓樓 | 烏魯木齊市達坂城區公寓樓319室 | 菌落總數、總大腸菌群、嗅和味、渾濁度、色度、肉眼可見物、pH | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>