序號 | 單位名稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結(jié)果 |
1 | 烏魯木齊市康新仁濟醫(yī)藥有限公司烏魯木齊第三分公司 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)亞新社區(qū)永豐嘉苑101號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆新天物業(yè)服務有限公司(天際大廈) | 烏魯木齊市天山區(qū)健康路1巷32號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司(時代廣場) | 烏魯木齊市天山區(qū)光明路北一巷9號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 烏魯木齊金泉商貿(mào)有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)解放南路326號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆國瑞物業(yè)服務有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 烏魯木齊建國飯店有限公司(建國飯店) | 烏魯木齊市天山區(qū)建國路145號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆八音和酒店有限公司 | 烏魯木齊市天山區(qū)文化路71號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆德瀚酒店管理有限公司(東方王朝麗呈酒店) | 烏魯木齊市天山區(qū)新華南路17號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 新疆旅投金谷大酒店有限公司(金谷大廈) | 烏魯木齊市天山區(qū)新華北路246號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 陽光恒昌物業(yè)服務股份有限公司(恒昌·歐景名苑) | 烏魯木齊市天山區(qū)富康街138號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆玉宇國際貿(mào)易有限公司(外貿(mào)大飯店) | 烏魯木齊市天山區(qū)團結(jié)路街道團結(jié)路389號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆博瑞世達物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)錢塘江路2號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 新疆寶地賓館有限責任公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街275號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆馳翔環(huán)保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)榮和城D城 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆馳翔環(huán)保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)榮和城E城 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆馳翔環(huán)保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)榮和城五期 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆馳翔環(huán)保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)榮和城六期 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 沙依巴克區(qū)經(jīng)一路百麗賓至酒店 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)經(jīng)一路287號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 沙依巴克區(qū)經(jīng)一路金蘋果酒店 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)經(jīng)一路315號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊興國緣物業(yè)服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)和靜街680號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市和澤清潔服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路396號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)東梁村151號 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)東梁村151號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊縣楠溪雅苑民宿 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)七工村一隊999號 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊縣歸野漫居民宿 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)平西梁村A05-2 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結(jié)果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》中的標準限值內(nèi)的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 市政府工作部門 市政府直屬事業(yè)單位 其他