序號 | 單位名稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 烏魯木齊市康新仁濟醫藥有限公司烏魯木齊第三分公司 | 烏魯木齊縣永豐鎮亞新社區永豐嘉苑101號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆新天物業服務有限公司(天際大廈) | 烏魯木齊市天山區健康路1巷32號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆廣匯物業管理有限公司(時代廣場) | 烏魯木齊市天山區光明路北一巷9號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 烏魯木齊金泉商貿有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區解放南路326號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆國瑞物業服務有限責任公司 | 烏魯木齊市天山區人民路446號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 烏魯木齊建國飯店有限公司(建國飯店) | 烏魯木齊市天山區建國路145號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆八音和酒店有限公司 | 烏魯木齊市天山區文化路71號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆德瀚酒店管理有限公司(東方王朝麗呈酒店) | 烏魯木齊市天山區新華南路17號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 新疆旅投金谷大酒店有限公司(金谷大廈) | 烏魯木齊市天山區新華北路246號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 陽光恒昌物業服務股份有限公司(恒昌·歐景名苑) | 烏魯木齊市天山區富康街138號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆玉宇國際貿易有限公司(外貿大飯店) | 烏魯木齊市天山區團結路街道團結路389號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆博瑞世達物業服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區錢塘江路2號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 新疆寶地賓館有限責任公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街275號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆馳翔環保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區榮和城D城 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆馳翔環保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區榮和城E城 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆馳翔環保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區榮和城五期 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆馳翔環保科技有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區榮和城六期 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 沙依巴克區經一路百麗賓至酒店 | 烏魯木齊市沙依巴克區經一路287號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 沙依巴克區經一路金蘋果酒店 | 烏魯木齊市沙依巴克區經一路315號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 烏魯木齊興國緣物業服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區和靜街680號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市和澤清潔服務有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路396號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊縣水西溝鎮東梁村151號 | 烏魯木齊縣水西溝鎮東梁村151號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊縣楠溪雅苑民宿 | 烏魯木齊縣板房溝鎮七工村一隊999號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊縣歸野漫居民宿 | 烏魯木齊縣水西溝鎮平西梁村A05-2 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>