序號 | 單位名稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 新疆寶龍實業開發有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區新華北路305號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國際會展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區紅光山路3號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊市北京路購物中心 | 烏魯木齊市新市區北京中路147號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國石化集團西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區北京中路8號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區北京南路499號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環球國際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區北京南路76號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區友好北路146號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 北京汛精物業管理有限公司新疆分公司(南門國際城) | 烏魯木齊市天山區人民路446號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區長江路241號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 烏魯木齊銀星物業管理部 | 烏魯木齊市沙依巴克區奇臺路615號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物業服務有限公司(百信幸福苑) | 烏魯木齊市天山區幸福路四巷70號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆海大物業服務有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區南湖南路街道辦事處安居南路802號鴻瑞豪庭7號樓一層 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 烏魯木齊安凱達物業服務有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區五星北路194號新地園大廈901室 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆廣廈物業管理有限公司泰琛大廈 | 烏魯木齊市水磨溝區新民路322號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆天羚汽車廠 | 烏魯木齊市水磨溝區紅山路555號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆新天物業管理有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區紅山路69號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊萬和隆源物業管理有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區新民路街道辦事處新興街239號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 烏魯木齊市潤宏苑物業服務有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區西虹東路456號騰飛大廈 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆廣匯物業管理有限公司(匯祥小區) | 烏魯木齊市水磨溝區西虹東路409號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 新疆水清木華物業服務有限公司 | 烏魯木齊市水磨溝區南湖南路66號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 新疆尊茂銀都酒店有限責任公司酒店管理策劃分公司華凌公寓 | 烏魯木齊市水磨溝區南湖北路東二巷188號華凌公寓 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 烏魯木齊景華麗源物業服務有限公司 | 104團怡和山莊小區(西山西街121號) | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 南湖花苑小區 | 烏魯木齊市水磨溝區南湖東路222號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水電學校 | 烏魯木齊市新市區喀什東路973號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 烏魯木齊市新市區喀什西路591號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克區福海路興旺達食品商行 | 烏魯木齊市沙依巴克區福海路2107號四號樓門面 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 烏魯木齊市新市區新醫路221號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 新疆司法警官學校 | 烏魯木齊市天山區新泉街556號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通職業技術學院 | 烏魯木齊市米東區永順街478號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 烏魯木齊市米東區東祥路019號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 烏魯木齊市第二十三中學 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路351號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 中共新疆維吾爾自治區委員會黨校(原新大南校區) | 烏魯木齊市天山區延安路1230號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>