序號 | 單 位 名 稱 | 采樣地點 | 檢測項目 | 樣品名稱 | 采樣結果 |
1 | 新疆寶龍實業開發有限公司美麗華酒店 | 烏魯木齊市天山區新華北路305號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆國際會展中心 | 烏魯木齊市水磨溝區紅光山路3號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心 | 烏魯木齊市新市區北京中路147號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中國石化集團西北石油局有限公司烏魯木齊西北石油酒店 | 烏魯木齊市新市區北京中路8號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆雙慶中和酒店有限公司 | 烏魯木齊市新市區北京南路499號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆環球國際酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市新市區北京南路76號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆侖賓館 | 烏魯木齊市沙依巴克區友好北路146號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 北京汛精物業管理有限公司新疆分公司(南門國際城) | 烏魯木齊市天山區人民路446號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 烏魯木齊星和酒店管理有限公司 | 烏魯木齊市沙依巴克區長江路241號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 烏魯木齊銀星物業管理部 | 烏魯木齊市沙依巴克區奇臺路615號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物業服務有限公司(百信幸福苑) | 烏魯木齊市天山區幸福路四巷70號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 烏魯木齊景華麗源物業服務有限公司 | 烏魯木齊市104團怡和山莊小區(西山西街121號) | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 南湖花苑小區 | 烏魯木齊水磨溝區南湖東路222號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆水利水電學校 | 烏魯木齊市新市區喀什東路973號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 烏魯木齊市新市區喀什西路591號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
16 | 沙依巴克區福海路興旺達食品商行 | 烏魯木齊市沙依巴克區福海路2107號四號樓門面 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 烏魯木齊市第六十六中學 | 烏魯木齊市新市區新醫路221號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 新疆司法警官學校 | 烏魯木齊市天山區新泉街556號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆迎賓館 | 烏魯木齊市天山區延安路60號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 烏魯木齊市米東區東祥路019號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 烏魯木齊市第二十三中學 | 烏魯木齊市沙依巴克區黃河路351號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 中共新疆維吾爾自治區委員會黨校(原新大南校區) | 烏魯木齊市天山區延安路1230號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 烏魯木齊機場(北區)改擴建市政配套工程(機場東站) | 烏魯木齊市新市區機場東工作區東進楊路 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 烏魯木齊機場(北區)改擴建市政配套工程(T4航站樓站) | 烏魯木齊市新市區小地窩堡北一路與小地窩堡東街交叉路口 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 陽光恒昌物業服務有限公司新疆分公司(陽光恒昌) | 烏魯木齊市新市區通安南路1999號(樂居天地一期、二期) | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
26 | 中海物業管理有限公司烏魯木齊分公司 | 烏魯木齊市新市區喀什東路街道1029號中海天悅府小區 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
27 | 金科集美天辰小區(金科智慧服務集團股份有限公司新疆分公司) | 烏魯木齊市新市區北京北路北辰二街金科集美天辰小區1號樓 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
28 | 綠地城小區一期(上海深長城物業管理有限公司烏魯木齊分公司) | 烏魯木齊市新市區安寧渠鎮寧航一路387號綠地城一期 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
29 | 御園公館小區—(新疆廣匯物業服務有限公司) | 烏魯木齊市新市區銀鑫路466號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
30 | 御園世家小區—(新疆廣匯物業服務有限公司) | 烏魯木齊市新市區銀鑫路466號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
31 | 中建蘇香臺壹號院(烏魯木齊溢華恒潔物業服務有限公司) | 烏魯木齊市新市區蘇州西街南二巷300號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
32 | 新疆瑞豪國際酒店有限責任公司 | 烏魯木齊市新市區河南西路 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
33 | 中南上悅城小區—新疆綠城物業服務有限公司(中南上悅城服務中心) | 烏魯木齊市新市區長沙路243號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
34 | 碧桂園·幸福印記小區(碧桂園生活服務集團股份有限公司烏魯木齊分公司) | 烏魯木齊市新市區四平路2460號 | 總大腸菌群、菌落總數、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、游離氯 | 二次供水 | 合格 |
注:本表中的采樣結果均符合國家GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》中的標準限值內的要求。 |
附件下載>>
相關鏈接>>
區縣網站 市政府工作部門 市政府直屬事業單位 其他