(單位:個) | |||||||
序號 | 審批部門 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 |
1 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局 | 175 | 260 | 251 | 121 | 173 | 980 |
2 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局高新技術產業開發區(新市區)分局 | / | / | 85 | 39 | 119 | 243 |
3 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局經濟技術開發區(頭屯河區)分局 | / | 1 | 130 | 51 | 59 | 241 |
4 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局達坂城區 | / | / | 36 | 31 | 48 | 115 |
5 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局米東區分局 | 3 | 8 | 198 | 115 | 243 | 567 |
總計 | 178 | 269 | 700 | 357 | 642 | 2146 |
附件下載>>
相關鏈接>>
區縣網站 市政府工作部門 市政府直屬事業單位 其他