(單位:個) | |||||||
序號 | 審批部門 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 |
1 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局 | 247 | 344 | 152 | 61 | 127 | 931 |
2 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局高新技術產業開發區(新市區)分局 | / | / | 60 | 39 | 41 | 140 |
3 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局經濟技術開發區(頭屯河區)分局 | 22 | 51 | 86 | 52 | 72 | 283 |
4 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局達坂城區 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 18 |
5 | 烏魯木齊市城鄉規劃管理局米東區分局 | 62 | 83 | 21 | 17 | 22 | 205 |
總計 | 335 | 487 | 323 | 169 | 263 | 1577 |
附件下載>>
相關鏈接>>