序號 | 申請單位 | 小區(qū)名稱 | 維修項目名稱 | 預(結(jié))算價(元) | 備注 |
1 | 新疆城建物業(yè)有限責任公司 | 朗月星城小區(qū) | 6號樓2單元電梯曳引鋼絲繩更換維修 | 10731.25 | 此急修項目由相關(guān)業(yè)主按各自所擁有的建筑面積并按結(jié)算價分攤維修費用。 |
2 | 6號樓3單元電梯曳引鋼絲繩更換維修 | 11160.5 | |||
3 | 新疆潤恒物業(yè)服務有限公司 | 柒街區(qū)居住小區(qū) | 1號樓更換雨水管 | 2849.14 | |
4 | 新疆賽博鑫物業(yè)服務有限公司 | 幸福城市花園 | 一期9號樓3單元01房排水管更換維修 | 5490.88 | |
5 | 新港世紀花園住宅小區(qū) | 28號樓2單元02房衛(wèi)生間排水管更換維修 | 7166.52 | ||
6 | 4號樓4單元02房廚房排水管更換維修 | 1647.03 | |||
7 | 34號樓1單元02房廚房排水管更換維修 | 3199.27 | |||
8 | 22號樓1單元01房廚房排水管更換維修 | 1847.26 | |||
9 | 新疆天和興業(yè)物業(yè)服務有限公司 | 陽光·天和綜合樓 | 高層底商住宅樓C號電梯補償鏈更換維修 | 5513 | |
10 | 高層底商住宅樓A號電梯抱閘制動器更換維修 | 5830 | |||
11 | 新疆一龍物業(yè)服務有限公司 | 一龍·尚座 | 1號樓3單元6號電梯曳引鋼絲繩更換維修 | 15960 | |
12 | 新疆領先實業(yè)(集團)有限責任公司 | 澳龍廣場 | 負一層消防設施大修 | 632760.78 | |
13 | 新疆一龍物業(yè)服務有限公司 | 一龍·尚座 | 1號樓2單元4號電梯曳引鋼絲繩更換維修 | 14784 | 此應急急修項目由相關(guān)業(yè)主按各自所擁有的建筑面積并按結(jié)算價分攤維修費用 |
14 | 1號樓1單元1號電梯曳引鋼絲繩更換維修 | 15960 | |||
15 | 新疆百信物業(yè)服務有限公司 | 康城.果嶺 | 9號樓4單元排水管更換維修 | 2550.26 | |
16 | 烏魯木齊西城物業(yè)服務有限公司 | 西城嘉苑小區(qū) | 4號樓(1單元)、5號樓(2單元)、7號樓(4單元)、8號樓(1單元、3單元)、 10號樓(3單元)、12號樓(4單元)、13號樓(3單元)共計8樘單元電控門及門上對講系統(tǒng)(不含入戶終端)更換維修 | 38100 | 此一般維修項目預算價不作為維修項目最終分攤付款依據(jù)。待物業(yè)公司通過詢價方式擇優(yōu)選擇施工單位維修后,相關(guān)業(yè)主按各自所擁有的建筑面積并按結(jié)算審核價分攤維修費用 |
17 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司 | 優(yōu)詩美地 | 二期小區(qū)1號樓(2、5單元)、2號樓3單元、3號樓(1、5單元)、4號樓5單元、5號樓2單元、7號樓3單元、8號樓(1、5單元)、9號樓(1、2、3單元)、12號樓1單元、13號樓(2、4單元)、15號樓(1、4單元)、16號樓1單元、19號樓3單元共計20樘單元電控門及門上對講系統(tǒng)(不含入戶終端)更換維修 | 94100 | |
18 | 新疆新能深科園物業(yè)服務有限公司 | 佳和居 | 1號樓、2號樓共計8樘單元電控門及門上對講系統(tǒng)(不含入戶終端)更換維修 | 37680 | |
19 | 新疆瑞達邊疆物業(yè)服務有限公司 | “邊疆世貿(mào)”綜合樓 | 商住樓(補償安置樓)2號、3號共2部電梯整梯更換 | 556000 | 此一般維修項目預算價不作為維修項目最終分攤付款依據(jù)。待物業(yè)公司公開招投標選擇施工單位維修后,相關(guān)業(yè)主按各自所擁有的建筑面積并按結(jié)算審核價分攤維修費用 |
20 | 烏魯木齊春園物業(yè)服務有限公司 | 君泰大廈 | 1號、2號電梯大修改造 | 271206.8 | 此應急一般維修項目預算價不作為維修項目最終分攤付款依據(jù)。待物業(yè)公司競爭性談判選擇施工單位維修后,相關(guān)業(yè)主按各自所擁有的建筑面積并按結(jié)算審核價分攤維修費用 |
此次20個維修項目已經(jīng)審核通過,如有異議,請撥打維修資金管理中心電話4673679反饋。 以上項目自發(fā)布之日起公示三天。 |
附件下載>>
相關(guān)鏈接>>
區(qū)縣網(wǎng)站 市政府工作部門 市政府直屬事業(yè)單位 其他